UMK Jawa Barat 2023 - Pergantian tahun merupakan momen yang spesial, khususnya untuk anda yang sedang bekerja di perusahaan. Selain penasaran dengan besaran bonus akhir tahun, kenaikan gaji di tahun berikutnya juga merupakan momen yang ditunggu.
Umumnya setiap tahun upah minimum akan naik, hal tersebut wajar karena adanya pertumbuhan ekonomi dan inflasi setiap tahunnya. Besaran kenaikan upah tergantung dari pemerintah daerah masing-masing karena setiap daerah pertumbuhan ekonominya berbeda-beda.
Daftar Isi
Pengertian UMK
UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) merupakan upah minimum per bulan yang ditetapkan oleh pemerintah Kota/Kabupaten yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap setiap bulannya.
Besaran UMK setiap Kota atau Kabupaten berbeda-beda tergantung pada banyak faktor, salah satunya pertumbuhan ekonomi daerah Kota/Kabupaten yang bersangkutan.
UMK Jawa Barat Tahun 2023
Dilansir dari laman jabarprov.go.id, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah menetapkan upah minimum kabupaten/kota yang diusulkan bupati/wali kota.
Dari pengumuman tersebut, diketahui upah minimum kabupaten/kota 2023 di JABAR rata-rata naik 7,09 persen.
Berikut daftar Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Jawa Barat tahun 2023 :
NAMA KOTA/KABUPATEN | BESARAN UPAH MINIMUM |
Kabupaten Karawang | Rp 5.176.179,07 |
Kota Bekasi | Rp 5.158.248,20 |
Kabupaten Bekasi | Rp 5.137.575,44 |
Kabupaten Purwakarta | Rp 4.464.675,02 |
Kabupaten Subang | Rp 3.273.810,60 |
Kota Depok | Rp 4.694.493,70 |
Kota Bogor | Rp 4.639.429,39 |
Kab. Bogor | Rp 4.520.212,25 |
Kabupaten Sukabumi | Rp 3.351.883,19 |
Kabupaten Cianjur | Rp 2.893.229,10 |
Kota Sukabumi | Rp 2.747.774,86 |
Kota Bandung | Rp 4.048.462,69 |
Kota Cimahi | Rp 3.514.093,25 |
Kabupaten Bandung Barat | Rp 3.480.795,40 |
Kabupaten Sumedang | Rp 3.471.134,10 |
Kabupaten Bandung | Rp 3.492.465,99 |
Kabupaten Indramayu | Rp 2.541.996,72 |
Kota Cirebon | Rp 2.456.516,60 |
Kabupaten Cirebon | Rp 2.430.780,83 |
Kabupaten Majalengka | Rp 2.180.602,90 |
Kabupaten Kuningan | Rp 2.101.734,30 |
Kota Tasikmalaya | Rp 2.533.341,02 |
Kabupaten Tasikmalaya | Rp 2.499.954,13 |
Kabupaten Garut | Rp 2.117.318,31 |
Kabupaten Ciamis | Rp 2.021.657, 42 |
Kabupaten Pangandaran | Rp 2.018.389,00 |
Kota Banjar | Rp 1.998.119 05 |
Baca juga : Cara Ampuh Melawan Stress Saat Kerja Agar Tetap Profesional
Itulah daftar UMK Jawa Barat 2023 yang perlu anda ketahui. Bagikan informasi ini kepada rekan kerja anda, semoga bermanfaat.